Managed auth service 쓸 때
Clerk 와 Supabase Auth 가 auth UI, password reset, magic link, MFA, session management absorb. 코드 덜 짜고; vendor 한테 sign up.
비교
| Feature | Auth.js v5 | Clerk | Supabase Auth |
|---|---|---|---|
| 비용 | Free (self-hosted) | Free tier; paid plan | Free tier; paid plan |
| Setup time | Medium | Easy | Medium |
| Pre-built UI | 없음 (BYO) | 있음 | Auth UI package |
| Database | Any (adapter) | Managed | Postgres included |
| Social provider | 80+ | 20+ | 20+ |
고르기
Clerk 면 zero auth UI work 원하고 비용 받아들임. Supabase 면 같은 vendor 한테서 database 와 Row-Level Security 도 원함. Auth.js 면 vendor 없이 full control 원함.