제일 자주 보게 될 테이블이야. "지금 내 앱에 실제로 인증된 게 뭐고, 어디서, 언제부터, 얼마나 남았지?" 에 답해줘.
row 당 보여줄 것
| 컬럼 | 이유 | display 팁 |
|---|---|---|
| Token prefix (8 chars) | full token 을 드러내지 않고도 audit log 와 맞춰볼 수 있음 | monospace 사용 |
| IP | 어떤 디바이스인지 알려줘 | 알려진 IP 어노테이션 ("내 노트북", "폰 (Tailscale)") |
| Created at | 언제 로그인했는지 | 상대적 ("3시간 전") + tooltip 에 절대 시간 |
| Expires at / 남은 시간 | 저절로 죽는 시점 | 색: <30분이면 적, 그 외 회색 |
| "Revoke" 버튼 | 딱 하나만 끊기 | 인라인, confirm 필요 |
정렬과 필터링
sort/filter 프레임워크는 붙이지 마. 솔로 앱에서 살아있는 session 이 다섯 개를 넘는 일은 드물어. created_at 내림차순으로 정렬하고 거기서 멈춰. 50개가 됐다면 그건 손으로 들여다볼 만한 다른 문제가 생긴 거야.